Станок плоско-шлифовальный мод. ОШ-230МН
Стоимость: Уточняйте
Прецизионный плоскошлифовальный станок с крестовым столом и горизонтальным шпинделем предназначен для высокоточной обработки плоских поверхностей различных изделий, а с применением приспособлений для профилирования шлифовального круга и установки деталей - профильных поверхностей, пазов, уступов, а также шлифования торцом круга.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размеры зеркала стола, мм | 250х125 | 
| Точностные параметры, максимально достигаемые на заготовке размером 200х100х50 мм: | |
| плоскостность,мкм | 3 | 
| параллельность, мкм | 3 | 
| шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra | 0,16 | 
| Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм | 20 | 
| Наибольшие размеры обрабатываемых поверхностей, мм: | |
| длина | 250 | 
| ширина | 125 | 
| Наибольшее ручное поперечное перемещение крестового суппорта | 150 | 
| Наибольшее вертикальное перемещение при новом круге | 200 | 
| Размеры шлифовального круга, мм | 200х110х25х32 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3340 | 
| Цена деления лимбов, мм: | |
| поперечной подачи | 0,05 | 
| тонкой поперечной подачи | 0,001 | 
| тонкой вертикальной подачи | 0,0005 | 
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 | 
| Общее количество электродвигателей | 5 | 
| Общая мощность станка, кВт | 2,64 | 
| Габариты (без учета приставного оборудования и хода подвижных частей), мм: | |
| длина | 1130 | 
| ширина | 1145 | 
| высота | 1465 | 
| Масса (с приставным оборудованием), кг | 1000 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      